技術(shu)文章(zhang)
更新時間:2018-12-23
點(dian)擊次數(shu):1859
| 型(xing)號 | DSH-0.5c DSH-0.5p | DSH-1c DSH-1p | DSH-1.5c DSH-1.5p | DSH-2c DSH-2p | DSH-3c DSH-3p | DSH-4c DSH-4p | DSH-6c DSH-6p | DSH-8c DSH-8p | DSH-10c DSH-10p | DSH-12c DSH-12p | ||
| 全容積m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 裝(zhuang)載系(xi)數(shu) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 產量(liang)(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
| 總功率(lv)(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
| B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| 物(wu)料粒(li)度(du)(目) | 20-450 | |||||||||||
| 混合均勻(yun)度(du) | 相(xiang)對偏差(cha)<1.5% | |||||||||||
| 公 轉 | 2 | |||||||||||
| 自(zi) 轉(zhuan) | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
| B | 143 | 57 | ||||||||||
| zui大直(zhi)徑(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
| 重(zhong)量(liang)(kg) | 550 | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 | |
掃碼加微(wei)信
移動(dong)端(duan)瀏(liu)覽(lan)
關註(zhu)公(gong)眾(zhong)號