更(geng)新時(shi)間(jian):2019-10-10
點擊次數(shu):1712
主要部(bu)件(jian)示(shi)意圖
序(xu)號(hao) | 部(bu)件(jian)名(ming)稱 | 容(rong)積及(ji)尺(chi)寸 | |||||||
1 | 反(fan)應(ying)釜(fu)L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
2 | 立(li)式(shi)分(fen)餾柱 | DN76×460 | DN108×500 | DN159×560 | DN159×750 | DN200×790 | DN273×1000 | DN273×1200 | DN300×1800 |
3 | 立(li)式(shi)冷(leng)凝器(qi)M2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 |
4 | 臥式(shi)冷(leng)凝器(qi)M2 | 1.5 | 2 | 205 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 |
5 | 油水分離器L | 10 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 200 | 300 |
6 | 稀(xi)釋(shi)釜L | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
掃碼加微(wei)信
移動端瀏(liu)覽
關註(zhu)公眾號(hao)