更(geng)新(xin)時間:2020-06-04
點擊(ji)次(ci)數(shu):2144
型(xing) 號 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
生產(chan)能(neng)力 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1800 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
裝載(zai)系數 | 0.6 | ||||
疏(shu)松密度(du) | ~0.8 | ||||
物料(liao)粒(li)度(du)(目(mu)) | 20-250 | ||||
電機功率(lv)(kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
混合時間(min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
外形尺寸(mm) | φ890×1850 | φ1160×2250 | φ1450×2700 | φ1850×3450 | φ2260×4210 |
重量(liang)(kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 |
掃碼加微信(xin)
移(yi)動端(duan)瀏覽
關(guan)註公眾(zhong)號