更新(xin)時間(jian):2021-12-04
點擊(ji)次(ci)數(shu):2113
| 規(gui)格(ge) | 50l | 100l | 200l | 300l | 500l | 1000l | 1500l | 2000l |
| 磨筒(tong)轉(zhuan)速(su) (r/min) | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| 電(dian)機(ji)功率(lv)(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 磨筒(tong)容(rong)積(ji)(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 裝料容積(ji)(L) | 20 | 40 | 90 | 130 | 200 | 450 | 700 | 900 |
| 裝球(qiu)容(rong)積(ji)(L) | 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 500 | 750 | 1000 |
| 重量(kg) | 100 | 220 | 360 | 510 | 780 | 1060 | 1600 | 2200 |





掃碼加微(wei)信(xin)
移動端(duan)瀏覽(lan)
關註公眾(zhong)號(hao)