更新時(shi)間:2022-05-29
點擊次數(shu):1652
| 型(xing)號 | 捏(nie)合(he)槽(cao) | 驅(qu)動功率(lv)KW | 出(chu)料(liao)方式 | 加熱(re)方式 | ||
| 總容(rong)積L | 有效容(rong)積L | |||||
| NH-5 | 5 | 3 | 1.5-2.2 | 翻缸(gang) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-10 | 10 | 6.5 | 2.2-3 | 翻缸(gang) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-50 | 50 | 33 | 5.5-7.5 | 翻缸(gang) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-150 | 150 | 100 | 7.5-11 | 翻缸(gang) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-200 | 200 | 130 | 11-18.5 | 翻缸(gang) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-300 | 300 | 180 | 18.5-22 | 翻缸(gang) 下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-500 | 500 | 330 | 22-30 | 翻缸(gang) 下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-1000 | 1000 | 650 | 37-110 | 翻缸(gang) 下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-1500 | 1500 | 920 | 37-110 | 翻缸(gang) 下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-2000 | 2000 | 1250 | 55-160 | 翻缸(gang) 下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-3000 | 3000 | 1950 | 75-250 | 翻缸(gang) 下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
| NH-4000 | 4000 | 2500 | 90- | 翻缸(gang)下(xia)出料(liao) | 汽(qi) | 電(dian) |
掃碼(ma)加微信(xin)
移(yi)動端(duan)瀏(liu)覽(lan)
關註公眾號(hao)