產品簡(jian)介(jie)
液壓雙軸(zhou)攪拌(ban)機采(cai)用(yong)電磁調(tiao)速、變頻(pin)調速(su)和(he)三(san)速(su)等(deng)各(ge)種(zhong)規(gui)格電機運(yun)轉穩定有力,適合(he)各(ge)種(zhong)粘(zhan)度。
產品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)



主要(yao)技術(shu)參(can)數(shu):
| GFJ-Y系列液壓升降(jiang)高(gao)速(su)分散機技術(shu)參(can)數(shu) | |||||||||
| 型(xing)號(hao) | GFJ-Y2.2 | GFJ-Y4 | GFJ-Y5.5 | GFJ-Y7.5 | GFJ-Y11 | GFJ-Y15 | GFJ-Y18.5 | GFJ-Y22 | |
| 主電機功(gong)率Kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 葉輪轉速rpm | 80~1250 | ||||||||
| 分散盤(pan)直(zhi)徑mm | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | ||
| 攪拌(ban)軸(zhou)高(gao)行程mm | 1000 | ||||||||
| 安(an)裝高(gao)度mm | 2900 | 2980 | |||||||
| 外(wai)形尺(chi)寸mm | 長(chang) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 寬 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
| 高(gao) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| 重(zhong)量(liang)Kg | 800 | 840 | 910 | 930 | 1030 | 1200 | 1320 | 1350 | |
掃碼加(jia)微(wei)信
移動(dong)端瀏覽
關(guan)註公眾(zhong)號