產(chan)品中(zhong)心(xin)
當前位置:首頁(ye)
產(chan)品中(zhong)心(xin)
混(hun)合(he)機系(xi)列
臥(wo)式(shi)無重力(li)混合(he)機
幹(gan)粉砂(sha)漿無(wu)重力(li)混合(he)機



產(chan)品簡(jian)介(jie)
幹(gan)粉砂(sha)漿無(wu)重力(li)混合(he)機廣泛(fan)用於幹(gan)粉砂(sha)漿、化(hua)工、洗滌(di)劑(ji)、顏(yan)料(liao)食(shi)品、味精、奶(nai)粉、食(shi)鹽(yan)、飼(si)料、化(hua)學品、陶瓷(ci)、塑料(liao)、橡膠添加劑(ji)等(deng)粉料(liao)的(de)幹(gan)燥(zao)與(yu)混(hun)合(he)。
產(chan)品分類
| 型號 | WZ-0.25 | WZ-0.5 | WZ-1.0 | WZ-1.5 | WZ-2.0 | WZ-3.0 | WZ-4.0 | WZ-6.0 | WZ-8.0 | WZ-10 |
| 全容(rong)積m³ | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 工況(kuang) | 常(chang)溫(wen) 可加熱(re) 可冷卻(que) | |||||||||
| 混(hun)合(he)均(jun)勻度(du) | 相對(dui)偏(pian)差<4% 2min | |||||||||
| 物料(liao)粒(li)度(目) | 20-500 | |||||||||
| 大噴(pen)液量(liang) | ﹤30% | |||||||||
| 壹次攪拌(ban)量(liang) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 電(dian)機功率(lv)kw | 4 | 5.5-7.5 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | 22-30 | 30-37 | -37-45 | 45-55 |
| 設(she)備(bei)重量(liang)kg | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 | 2900 | 3800 | 5000 | 6000 | 7800 |
掃(sao)碼加微信(xin)
移動(dong)端(duan)瀏(liu)覽(lan)
關(guan)註(zhu)公眾(zhong)號(hao)