產品中(zhong)心
產品簡(jian)介
塑(su)料抽粒機(ji)螺桿料筒(tong)(又(you)稱塑料(liao)抽粒機(ji)、造(zao)粒機、顆(ke)粒機)是(shi)壹種(zhong)塑(su)料(liao)擠出(chu)成型(xing)設(she)備(bei),主要(yao)用於將塑(su)料(liao)原料(liao)或回收(shou)料經熔融(rong)擠出(chu)、冷卻切(qie)粒(li)制(zhi)成(cheng)標(biao)準(zhun)圓柱(zhu)或橢(tuo)圓顆(ke)粒,適配PE、PP、PVC等(deng)材料(liao),廣(guang)泛應(ying)用於(yu)填充改性、彩色母粒、電纜料生產等(deng)領域
產品分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
塑料(liao)抽粒機(ji)螺桿料筒(tong)(又(you)稱塑料(liao)抽粒機(ji)、造(zao)粒機、顆(ke)粒機)是(shi)壹種(zhong)塑(su)料(liao)擠出(chu)成型(xing)設(she)備(bei),主要(yao)用於將塑(su)料(liao)原料(liao)或回收(shou)料經熔融(rong)擠出(chu)、冷卻切(qie)粒(li)制(zhi)成(cheng)標(biao)準(zhun)圓柱(zhu)或橢(tuo)圓顆(ke)粒,適配PE、PP、PVC等(deng)材料(liao),廣(guang)泛應(ying)用於(yu)填充改性、彩色母粒、電纜料生產等(deng)領域。
塑料抽粒機(ji)螺桿料筒(tong)由(you)主機(ji)、輔機、周邊(bian)設(she)備(bei),控(kong)制(zhi)系(xi)統(如圖(tu)1)四(si)大部(bu)分組(zu)成通常稱為抽粒生產線(xian)。
機 型(xing) | XZSJ120D | XZSJ130D | XZSJ140D | XZSJ150D | XZSJ160D |
產 量(liang) | 150~200(kg/h) | 200~250(kg/h) | 250~300(kg/h) | 300~350(kg/h) | 350~450(kg/h) |
主(zhu)機(ji)螺桿長徑(jing)比 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
主(zhu)機功(gong)率 | 37kw | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw |
主機模(mo)頭形式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) |
子(zi)機螺(luo)桿長徑(jing)比 | 12 ∶ 1 | 12 ∶ 1 | 12 ∶ 1 | 12 ∶ 1 | 12 ∶ 1 |
子(zi)機功(gong)率 | 11 kw | 15 kw | 15 kw | 18.5 kw | 22kw |
子(zi)機模(mo)頭形式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi)/液(ye)壓(ya)式(shi) |
切(qie)粒(li)機型號(hao) | XZ220B | XZ220B | XZ220B | XZ220B | XZ250B |
切(qie)粒(li)機功(gong)率 | 變(bian)頻(pin)2.2kw | 變(bian)頻(pin)3kw | 變(bian)頻(pin)4kw | 變(bian)頻(pin)5.5kw | - |
機型(xing) | XZSJ160M | XZSJ180M | XZSJ210M | XZSJ180D | XZSJ200D |
產量(liang) | 70~90(kg/h) | 80~100(kg/h) | 85~125(kg/h) | 120~180(kg/h) | 160~320(kg/h) |
主(zhu)機(ji)螺桿長徑(jing)比 | 10:1 | 10:1 | 13:1 | 15:1 | 15:1 |
主(zhu)機功(gong)率 | 30kw | 37kw | 45kw | 45kw | 55kw |
主機模(mo)頭形式(shi) | 手動(dong)圓模(mo)頭 | 手動(dong)圓模(mo)頭 | 手動(dong)圓模(mo)頭 | 手動(dong)圓模(mo)頭 | 手動(dong)圓模(mo)頭 |
子(zi)機螺(luo)桿長徑(jing)比 | 10 ∶ 1 | 10 ∶ 1 | 10 ∶ 1 | 10 ∶ 1 | 10 ∶ 1 |
子(zi)機功(gong)率 | 11 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw |
子(zi)機模(mo)頭形式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi) | 電(dian)動(dong)式(shi) |
切(qie)粒(li)機型號(hao) | XZ180B | XZ180B | XZ180B | XZ200B | XZ230B |
切(qie)粒(li)機功(gong)率 | 變(bian)頻(pin)1.5kw | 變(bian)頻(pin)1.5kw | 變(bian)頻(pin)1.5kw | 變(bian)頻(pin)2.2kw | 變(bian)頻(pin)2.2kw |
掃碼加(jia)微(wei)信
移動(dong)端瀏覽
關(guan)註(zhu)公眾號(hao)