產(chan)品(pin)中心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
研(yan)磨(mo)砂磨機系(xi)列(lie)
三(san)輥研(yan)磨(mo)機
電(dian)加(jia)熱(re)三(san)輥研(yan)磨(mo)機





產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
電(dian)加(jia)熱(re)三(san)輥研(yan)磨(mo)機主要(yao)用(yong)來研(yan)磨(mo)各種油(you)漆,油(you)墨、墨(mo)汁(zhi),油(you)彩顏(yan)料、塗(tu)料、食(shi)品(pin)、巧(qiao)克(ke)力、化(hua)妝(zhuang)品(pin)、醫(yi)藥(yao)、等(deng)膏(gao)狀物(wu)料(不(bu)宜(yi)研(yan)磨(mo)足以導(dao)致(zhi)輥筒腐蝕(shi)的(de)原(yuan)料)之(zhi)用(yong)。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
| SM系(xi)列(lie)三(san)輥機(ji)技(ji)術(shu)參(can)數: | |||||||
| 型號 | 65型 | 120型 | 160型 | 260型 | 315型 | 405型 | |
| 輥筒直徑mm | 65 | 120 | 160 | 260 | 315 | 405 | |
| 輥筒工作(zuo)面長(chang)度 | 140 | 280 | 320 | 620 | 760 | 810 | |
| 輥筒速(su)比慢(man)中快(kuai) | 1:2.63:7.1 | 1:3.13:9.77 | 0.184780093 | 1:2.5:6.25 | 1:2.87:8.1 | 1:3.14:9.77 | |
| 輥筒轉(zhuan)速(su)慢輥 | 30 | 23 | 35 | 25 | 17.5 | 14.39 | |
| 輥筒轉(zhuan)速(su)中輥 | 79 | 72 | 72 | 63 | 50 | 44.39 | |
| 輥筒轉(zhuan)速(su)快輥 | 210 | 225 | 175 | 157 | 142 | 136 | |
| 電(dian)機型號 | 單(dan)相(xiang) | Y90L-6 | Y132S-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | |
| 電(dian)機功率(lv)Kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 電(dian)機轉(zhuan)速(su)r/min | 1400 | 910 | 710 | 720 | 730 | 730 | |
| 外形(xing)尺寸 | Lmm | 400 | 800 | 780 | 1330 | 1560 | 1700 |
| Wmm | 450 | 700 | 840 | 1300 | 550 | 1860 | |
| Hmm | 430 | 700 | 820 | 1120 | 1200 | 1400 | |
| 重(zhong)量(liang)Kg | 80 | 320 | 500 | 1800 | 2580 | 4200 | |
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
移(yi)動(dong)端(duan)瀏(liu)覽
關(guan)註(zhu)公(gong)眾號