產(chan)品(pin)中心
產(chan)品(pin)簡介(jie)
熱熔膠捏合(he)機可(ke)捏合(he)各種(zhong)粘度的CMC,亦(yi)可(ke)用(yong)於(yu)化(hua)工、塑(su)料(liao)、橡(xiang)膠、油(you)墨、碳(tan)素(su)、醫藥、食品(pin)等行(xing)業(ye)。采用(yong)雙槳(jiang)攪拌,能(neng)使(shi)物料(liao)迅(xun)速反(fan)應,均(jun)勻混(hun)合(he)。
產(chan)品(pin)分(fen)類
| 型(xing) 號(hao) | NH-5 | NH-10 | NH-100 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | |
| 容量(liang)(L) | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 拌槳(jiang)轉(zhuan)速(su)(rpm) | 33、23 | 33、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 30、16 | |
| 主電機功(gong)率(kw) | 0.75 | 1.1 | 3-7.5 | 11-30 | 15-37 | 22-90 | 22-90 | 30-110 | |
| 加(jia)熱方(fang)式(shi) | 蒸汽:壓(ya)力(MPa) | 0.3 | |||||||
| 電加(jia)熱:功(gong)率(kw) | 1 | 1 | 4 | 9 | 16.2 | 27 | 32.4 | 40 | |
| 真(zhen)空(kong)度(MPa) | -0.094(真(zhen)空型(xing)捏合(he)機) | ||||||||
| 壓(ya)力(MPa) | 0.45(壓(ya)力型(xing)捏合(he)機) | 0.35(壓(ya)力型(xing)捏合(he)機) | |||||||
| 重(zhong)量(liang)(kg) | 300 | 400 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 | |
掃(sao)碼加(jia)微信(xin)
移動(dong)端瀏覽(lan)
關(guan)註(zhu)公眾(zhong)號(hao)