產(chan)品(pin)中心(xin)
產(chan)品(pin)簡(jian)介
液壓(ya)翻缸(gang)捏合(he)機分(fen)電加(jia)熱(re)和(he)蒸汽(qi)加熱兩種(zhong),螺桿擠(ji)出(chu)捏合(he)機針(zhen)對(dui)在(zai)混煉(lian)捏合完成(cheng)後(hou)需(xu)壹(yi)次(ci)成(cheng)型的(de)物料而(er)專門(men)設(she)計的(de)機型,本(ben)類機(ji)型可壹(yi)機多用(yong),更換模(mo)頭(tou)壹(yi)次(ci)成(cheng),主要用(yong)於各種(zhong)粘度(du)的(de)CMC,亦用(yong)於化工(gong)、食(shi)品、塑(su)料、醫藥(yao)等(deng)行業(ye)。
產(chan)品(pin)分類
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
液(ye)壓(ya)翻缸(gang)捏合(he)機分(fen)電加(jia)熱(re)和(he)蒸汽(qi)加熱兩種(zhong),螺桿擠(ji)出(chu)捏合(he)機針(zhen)對(dui)在(zai)混煉(lian)捏合完成(cheng)後(hou)需(xu)壹(yi)次(ci)成(cheng)型的(de)物料而(er)專門(men)設(she)計的(de)機型,本(ben)類機(ji)型可壹(yi)機多用(yong),更換模(mo)頭(tou)壹(yi)次(ci)成(cheng),主要用(yong)於各種(zhong)粘度(du)的(de)CMC,亦用(yong)於化工(gong)、食(shi)品、塑(su)料、醫藥(yao)等(deng)行業(ye)。
液壓(ya)翻缸(gang)捏合(he)機效(xiao)率(lv)高,接觸物料處均(jun)為(wei)不銹鋼(gang)制成(cheng),確(que)保(bao)制品(pin)化(hua)學性能,該機(ji)設(she)計新(xin)穎、工(gong)作(zuo)可(ke)靠、操作(zuo)簡(jian)單,是用(yong)戶的(de)理想設備(bei)。













| 規(gui)格(ge) | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
| 有效(xiao)容積(ji)L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
| 主電機(ji)功(gong)率(lv)Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
| 螺桿電機(ji)功(gong)率(lv)Kw | 無(wu) | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出(chu)料 方式 | 高溫(wen)型 | 手動(dong)翻缸(gang) | 液壓(ya)翻缸(gang) | ||||||||||
| 其它型 | 手動(dong)翻缸(gang) 下出(chu)料 | 液壓(ya)翻缸(gang) 下出(chu)料 | 液壓(ya)翻缸(gang)、螺桿出(chu)料、下出(chu)料 | ||||||||||
| 拌漿(jiang)轉速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱(re) 方(fang)式 | 高溫(wen)型 | 無 | 電 | ||||||||||
| 其它型 | 電、蒸汽(qi) | ||||||||||||
電加(jia)熱(re) 功(gong)率(lv)Kw | 高(gao)溫(wen) | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
| 其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
| 蒸汽(qi)壓(ya)力(li)Mpa | 0.3 | ||||||||||||
| 真(zhen)空(kong)型真(zhen)空(kong)度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
| 壓(ya)力(li)型壓(ya)力(li)MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外(wai)型 尺寸(cun) mm | 普通 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | |||
| 寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | |||||
| 高(gao) | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
| 真(zhen)空(kong) | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | ||||
| 寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | |||||
| 高(gao) | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
| 重(zhong)量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表(biao)中(zhong)參數僅供參考,根據客(ke)戶要求可(ke)設(she)計(各種(zhong)容積(ji)、轉速及(ji)特殊(shu)要求)機(ji)型 | |||||||||||||
上(shang)壹(yi)個:幹(gan)粉(fen)振(zhen)動(dong)篩
返(fan)回列(lie)表(biao)
下(xia)壹(yi)個:不銹鋼(gang)真(zhen)空(kong)型捏合(he)機
掃碼加微(wei)信(xin)
移(yi)動(dong)端(duan)瀏覽(lan)
關(guan)註(zhu)公眾(zhong)號(hao)